Anexo:Lista dos campos de concentração nazistas
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista dos campos de concentração nazistas. Também são indicados os guetos e campos de extermínio.
Campos de extermínio são marcados com a cor rosa, enquanto campos de concentração maiores, de outros tipos são marcados com azul.
Campos de extermínio são marcados com a cor rosa, enquanto campos de concentração maiores, de outros tipos são marcados com azul.
Nome do campo | País (atual) | Tipo de campo | Tempo de Operação | Número estimado de prisioneiros | Número estimado de mortes | Sub-campos | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsdorf | Alemanha | Trabalho | 8 de abril, 1942 - 11 de outubro, 1942 | min. 600 | nenhum | |||
Auschwitz-Birkenau | Polônia | Extermínio e trabalho. | abril 1940 - janeiro 1945 | 400.000 | 1.100.000 - 1.500.000 | Lista | [1] | |
Bardufoss | Noruega | Concentração | março 1944 - ? | 800 | 250 | ? | ||
Belzec | Polônia | Extermínio. | março 1942 - junho 1943 | 600.000 | [2] | |||
Bergen-Belsen | Alemanha | Coleta. | abril 1943 - abril 1945 | 70.000 | 2 | [3] | ||
Bolzano | Itália | Trânsito. | julho 1944 - abril 1945 | 11.116 | Lista | |||
Bredtvet | Noruega | Concentração. | ? | ? | ? | ? | ||
Breendonk | Bélgica | Prisão e trabalho. | 20 de setembro, 1940 - setembro 1944 | min. 3532 | min. 391 | nenhum. | [4] | |
Breitenau | Alemanha | Trabalho. | junho 1933 - março 1934, 1940 - 1945 | 470; 8500 | [5] | |||
Buchenwald | Alemanha | Trabalho. | julho 1937 - abril 1945 | 250.000 | 56.000 | Lista | [6] | |
Chełmno | Polônia | Extermínio. | dezembro 1941 - abril 1943;
abril 1944 - janeiro 1945 |
340.000 | ||||
Dachau | Alemanha | Trabalho. | março 1933 - abril 1945 | 200.000 | min. 30.000 | Lista | [7] | |
Falstad | Noruega | Prisão. | dezembro 1941 - maio 1945 | min. 200 | [8] [9] | |||
Flossenbürg (ver: Flossenbürg} |
Alemanha | Trabalho. | maio 1938 - abril 1945 | min. 100.000 | 30.000 | Lista | [10] | |
Grini | Noruega | Prisão. | December 14 de junho, 1941 - maio 1945 | 19.788 | 8 | Fannrem, Bardufoss, Kvænangen | ||
Gross-Rosen | Polônia | Trabalho. | agosto 1940 - fevereiro 1945 | 125.000 | 40.000 | Lista | [11] | |
Herzogenbusch ('s-Hertogenbosch) (ver: Vught) |
Países Baixos | Prisão e trânsito. | 1943-verão de 1944 | Lista | [12] | |||
Hinzert | Alemanha | Agrupamento. | julho 1940 - março 1945 | 14.000 | min. 302 | [13] | ||
Jasenovac | Croácia | Extermínio. | agosto 1941 - abril 1945 | 700.000 | [14] | |||
Kaufering (ver:Landsberg) |
Alemanha | Trabalho. | junho 1943 - abril 1945 | 30.000 | min.14.500 | [15] | ||
Kauen/Kovno (Kaunas) |
Lituânia | Gueto e internação. | Prawienischken | [16] | ||||
Klooga | Estônia | Trabalho. | verão 1943 - 28 de setembro, 1944 | 2.400 | ||||
Langenstein Zwieberge | Alemanha | Buchenwald camp | abril 1944 - abril 1945 | 5.000 | 2.000 | |||
Le Vernet | França | Internação | 1939 - 1944 | |||||
Lwów (L'viv) |
Ucrânia | Gueto, trânsito, trabalho e extermínio. | setembro 1941 - novembro 1943 | mais de 40.000 | nenhum. | [17] | ||
Majdanek (KZ Lublin) |
Polônia | Extermínio. | julho 1941 - julho 1944 | 78.000 | [18] | |||
Malchow | Alemanha | Trabalho e trânsito. | inverno 1943 - 8 de maio, 1945 | 5,000 | ||||
Maly Trostenets | Bielorrússia | Extermínio. | julho 1941 - junho 1944 | 200.000-500.000 | ||||
Mauthausen-Gusen | Áustria | Trabalho. | agosto 1938 - maio 1945 | 195.000 | min. 95.000 | Lista | [19] | |
Mittelbau-Dora | Alemanha | Trabalho. | setembro 1943 - abril 1945 | 60.000 | min. 20.000 | Lista | [20] | |
Natzweiler-Struthof | França | Trabalho. | maio 1941 - setembro 1944 | 40.000 | 25.000 | Lista | [21] | |
Neuengamme | Alemanha | Trabalho. | 13 de dezembro,1938 - 4 de maio, 1945 | 106,000 | 55,000 | Lista | [22] | |
Niederhagen | Alemanha | Prisão e trabalho. | setembro 1941 - início 1943 | 3.900 | 1.285 | [23] | ||
Oranienburg | Alemanha | Agrupamento. | março 1933 - julho 1934 | 3.000 | min. 16 | [24] | ||
Osthofen | Alemanha | Agrupamento. | março 1933 - julho 1934 | |||||
Płaszów | Polônia | Trabalho. | dezembro 1942 - janeiro 1945 | min. 150,000 | min. 9,000 | Lista | [25] | |
Ravensbrück | Alemanha | Trabalho. | maio 1939 - abril 1945 | 150.000 | (min. 90.000) | Lista | [26] | |
Riga-Kaiserwald (Mežaparks) |
Letónia | Trabalho. | 1942 - 6 de agosto, 1944 | 20,000? | 16, incl. Eleja-Meitenes | [27] | ||
Risiera di San Sabba (Trieste) |
Itália | Detenção da polícia. | setembro 1943 - 29 de abril, 1945 | 5000 | [28] | |||
Sachsenhausen | Alemanha | Trabalho. | julho 1936 - april 1945 | min. 200.000 | (100.000) | Lista | [29] | |
Sobibór | Polônia | Extermínio. | maio 1942 - outubro 1943 | 200.000 | [30] | |||
Stutthof | Polônia | Labour camp | setembro 1939 - maio 1945 | 110.000 | 65.000 | Lista | [31] | |
Lager Sylt (Alderney) |
Ilhas do Canal | Trabalho. | março 1943 - junho, 1944 | 1000? | 460 | [32] | ||
Theresienstadt | República Tcheca | Trânsito e gueto. | novembro 1941 - maio 1945 | 140.000 | 35.000 | [33] | ||
Treblinka | Polônia | Extermínio. | julho 1942 - novembro 1943 | min. 800.000 | ||||
Vaivara | Estônia | Concentração. | 15 de setembro, 1943 - 29 de fevereiro, 1944. | ? | ? | 22 | [34] | |
Varsóvia | Polônia | Extermínio e trabalho. | 1942 - 1944 | Acima de 40.000 | Acima de 200.000 | |||
Westerbork | Países Baixos | Agrupamento. | October 1939 - abril 1945 | 102.000 | [35] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário